报告人 | 王秀君 |
举办单位 | 科技处、学科办、美术学院 |
报告题目 | 视觉设计思维与表达 |
报告时间 | 2023.5.13 |
报告地点 | 美术楼学术报告厅(A202) |
报告人 所属单位 | 黑龙江大学艺术学院视觉传达设计系 |
报告人职务/职称 | 副教授、硕士生导师 |
报告内容 简介 | 随着科学技术的不断发展,人工智能技术已经逐渐渗透到各个领域,引发了人们对于人工智能技术与设计之间关系的思考和探讨。人工智能技术和设计之间的关系是双向的,在加强设计思维和设计美学理论的培养和实践的同时,也需要更加深入地探讨和研究人工智能技术在设计领域中的应用和影响,以更好地应对未来的挑战和机遇。 |
上一篇:下一篇: