报告人 | 兰燕飞 |
举办单位 | 科技处、学科办、人事处、数统学院 |
报告题目 | 互联网医疗时代的医疗管理 |
报告时间 | 2023年3月24日10:00-11:00 |
报告地点 | 数统学院学术报告厅 |
报告人所属单位 | 天津大学 |
报告人职称/职务 | 教授,博士生导师 |
报告内容简介 | 尽管远程医疗在减少流行病的影响方面很有效率(例如新冠肺炎病毒),但对于许多国家的医院来说,是否采用远程医疗作为为慢性病患者提供服务的另一种方式仍然存在争议。本文建立了一个程式化模型,研究医院远程医疗策略对门诊慢性病管理的影响。在出现流行病的情况下,我们从医院的三个关键问题着手进行分析:面对面和远程医疗模式在医疗消费和报销方面的差异,以及流行病导致的减少感染的努力成本。我们发现,在没有流行病的情况下,当医疗消费和报销的差异都很小时,医院更愿意引入远程医疗。在存在流行病的情况下,我们发现远程医疗的引入并不总是有利于医院,在某些情况下,最好不要引入远程医疗,因为这可能加剧大流行对医院总成本的负面影响。此外,我们惊讶地发现,在某些条件下,医院可能选择更大的现场容量来应对流行病的爆发,而不是较小的远程医疗容量,这与公众的信念相矛盾。最后,我们指出,当减少感染的努力成本和补偿的差异都在中等规模时,通过引入远程医疗可以改善社会福利。 |
上一篇:下一篇: