报告人 | 丁义明 |
举办单位 | 学科办、科技处、研究生处、数统学院 |
报告题目 | 参数分辨率 |
报告时间 | 2022年12月1日19:00 |
报告地点 | 腾讯会议890-379-888 |
报告人所属单位 | 冶金工业过程系统科学湖北省重点实验室 武汉科技大学 |
报告人职称/职务 | 教授,博士生导师,理学院院长 |
报告内容简介 | 从众多模型中选择(最)合适的模型是科学认知的基础工作之一,可以从准确度、稳健性、计算速度和模型的简单性等方面进行比较,其中准确度是最重要的指标。我们尝试从参数分辨率的角度衡量模型(算法)的准确度。本次报告介绍参数分辨率的引入和一种基于Bootstrap的计算方法,一些幂律参数估计算法的参数分辨率,并讨论参数分辨率与区间估计之间的联系. |
上一篇:下一篇: